年度 申込者数 受験者数 合格率 合格推定点
96年 244,916人 197,168人 14.7% 32点
97年 234,175人 190,131人 14.1% 34点
98年 224,822人 179,713人 13.9% 30点
99年 222,913人 178,384人 15.9% 30点
00年 210,465人 168,094人 15.4% 30点
01年 204,629人 165,104人 15.3% 34点
02年 209,582人 169,617人 17.3% 35点
03年 210,182人 169,625人 15.3% 35点
近年の試験状況

以上のように約15%の合格率となっているけれど、
逆に言えば10人に1人しか合格しない試験です。宅建をアナドルことなかれです。

最近受験生レベルも、試験レベルも上がっているようです。
特に問題の難問化が来年も予想され、民法等普通の受験生では解けない問題もあります。